Bürgerinformationssystem der Gemeinde Hohenhameln
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Wählerinitiative Stedum-Bekum | ||||
Oliver Dierschke | Ausschussmitglied ohne SG | Wählerinitiative Stedum-Bekum | ||
Wolfgang Hagt | Ausschussmitglied ohne SG | Wählerinitiative Stedum-Bekum | ||
Wählergruppe Soßmar | ||||
Karl-Heinrich Bewig | Ausschussmitglied ohne SG | Wählergruppe Soßmar | ||
Christian Kienert | Ausschussmitglied ohne SG | Wählergruppe Soßmar | ||
SPD | ||||
Susanne Rogge-Kraft | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Andreas Brinkmann | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Oliver Kümmel | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Benjamin Leitner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Sebastian Hebbelmann | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Jens Böker | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Kevin Hilbig | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Franziska Butkay | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Jan Peter Werner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Lars Brüggeboes | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Carsten Liebner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Ulrich Helwes | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Thomas Jacobi | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Dirk Pannicke | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Rainer Truhn | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Julia Semper | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Angelika Strube | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Günter Hesse | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Marcel Behrens | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Markus Stoll | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Hartmut Himberg | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Maike Kwiezinski | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Patrick Peisker | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Hans-Jürgen Gläsner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Bianca Niemeyer | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Ingrid Badey-Gremmel | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Peter Goor | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
parteilos | ||||
Marion Franzke-Meißner | Ausschussmitglied ohne SG | parteilos | ||
Jan Reimers | Ausschussmitglied ohne SG | parteilos | ||
FDP | ||||
Jan Wouter van Leeuwen | Ausschussmitglied ohne SG | FDP | ||
Corinna Szanwald | Ausschussmitglied ohne SG | FDP | ||
CDU | ||||
Christian Strübe | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Gabriele Gahre | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Gerhard Schauer | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Carmen Schneider | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Uwe Lauenstein | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Hansgeorg Böttcher | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Daniel Schrader | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Annette Harbord-Bartsch | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Olaf Giesecke | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Lutz Decker | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Friedrich Klöpper | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Simon Mangeng | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Marc-André Delp | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Anton Köhler | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Hans-Gerd Mertens | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Günter Strube | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Nicole Langer | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Marcel-Pascal Martens | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Anzahl: 53 |
---|