Bürgerinformationssystem der Gemeinde Hohenhameln
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Herkunft | ||
---|---|---|---|---|
Friedrich Klöpper | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Lars Brüggeboes | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Günter Hesse | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Günter Strube | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Rainer Truhn | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Hansgeorg Böttcher | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Gerhard Schauer | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Franziska Butkay | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Kevin Hilbig | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Carmen Schneider | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Peter Goor | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Nicole Langer | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Wolfgang Hagt | Ausschussmitglied ohne SG | Wählerinitiative Stedum-Bekum | ||
Corinna Szanwald | Ausschussmitglied ohne SG | FDP | ||
Hans-Gerd Mertens | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Marcel Behrens | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Dirk Pannicke | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Anton Köhler | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Lutz Decker | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Oliver Dierschke | Ausschussmitglied ohne SG | Wählerinitiative Stedum-Bekum | ||
Christian Strübe | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Jan Wouter van Leeuwen | Ausschussmitglied ohne SG | FDP | ||
Benjamin Leitner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Marion Franzke-Meißner | Ausschussmitglied ohne SG | parteilos | ||
Thomas Jacobi | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Julia Semper | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Gabriele Gahre | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Sebastian Hebbelmann | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Daniel Schrader | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Karl-Heinrich Bewig | Ausschussmitglied ohne SG | Wählergruppe Soßmar | ||
Patrick Peisker | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Oliver Kümmel | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Bianca Niemeyer | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Marc-André Delp | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Olaf Giesecke | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Annette Harbord-Bartsch | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Marcel-Pascal Martens | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Carsten Liebner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Hartmut Himberg | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Andreas Brinkmann | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Ulrich Helwes | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Markus Stoll | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Jens Böker | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Jan Reimers | Ausschussmitglied ohne SG | parteilos | ||
Ingrid Badey-Gremmel | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Uwe Lauenstein | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Susanne Rogge-Kraft | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Hans-Jürgen Gläsner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Maike Kwiezinski | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Jan Peter Werner | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Angelika Strube | Ausschussmitglied ohne SG | SPD | ||
Simon Mangeng | Ausschussmitglied ohne SG | CDU | ||
Christian Kienert | Ausschussmitglied ohne SG | Wählergruppe Soßmar | ||
Anzahl: 53 |
---|